Spring til indhold
Tilbage til søgning

Grækenland – Røntgenfluoroskopi-apparatur – Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Επιλογή Αναδόχου/ων υλοποίησης του Υποέργου 1 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.» της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ.GrækenlandPubliceret den 26. jul. 2026
4 dage tilbage

Beskrivelse

Antikke af kontrakten er forsyning af medicinsk udstyr til dækning af behovene for "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ." som følger:

Forsyning af medicinsk udstyr til dækning af behovene for "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ."

Α 1 Bærbar C-ARM røntgenapparat 33111400-5 1 60.483,87 14.516,13 75.000 75.000

Β 2 Dampovn med dampgenerator (450LT) 33152000-0 1 80.645,16 19.354,84 100.000 100.000

Γ 3 Fuldt udstyret seng 33192150-8 3 19.354,84 4.645,16 24.000 8.000

Δ1 4 Bærbar respirator 33157400-93 3 21.774,19 5.225,81 27.000 9.000

Δ2 5 Bærbar respirator 33157400-91 1 7.258,06 1.741,94 9.000 9.000

Ε 6 Central monitor kontrolstation 33195000-3 1 32.258,06 7.741,94 40.000 40.000

Ε 7 Monitors til central kontrolstation 33195000-3 2 24.193,55 5.806,45 30.000 15.000

ΣΤ 8 Digital mammografi med tomosyntese 33111650-2 1 201.612,90 48.387,10 250.000 250.000

Ζ 9 Digital fjernstyrede røntgenapparat 33111400-5 1 177.419,35 42.580,65 220.000 220.000

Η 10 Monitor for overvågning af vitale parametre 33195000-3 1 6.451,61 1.548,39 8.000 8.000

CPV-koder

X-ray fluoroscopy devicesIncubatorsTherapy bedsMedical breathing devicesPatient-monitoring systemMammography devicesBeds for medical use

Dokumenter & indsendelse

AI sammandrag
Log ind for et AI sammandrag

Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.

Relaterede udbud