Sisu vaatamiseks vahele jätta
Tagasi otsingule
See tellimus on aegunud.

Saksamaa – Tellingute tegemine – VE304 Gerüstarbeiten

Stadt Bayreuth HochbauamtSaksamaaAvaldatud 25. aug 2026
Tähtaja möödunud

Kirjeldus

Ehitise ja kaitsevõrgu SW06 H1 1,00 m kuni 5,00 m 407 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW06 H1 1,00 m kuni 6,50 m 86 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 6,50 m 251 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW06 H1 1,00 m kuni 2,00 m 105 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW06 H1 1,00 m kuni 19,00 m 376 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 19,00 m 595 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²

Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m

CPV koodid

Scaffolding workScaffolding dismantling workScaffolding erection work

Dokumendid & esitamine

AI kokkuvõte
Logi sisse AI kokkuvõtte jaoks

Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.

Seotud hanked