Saksamaa – Tellingute tegemine – VE304 Gerüstarbeiten
Kirjeldus
Ehitise ja kaitsevõrgu SW06 H1 1,00 m kuni 5,00 m 407 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW06 H1 1,00 m kuni 6,50 m 86 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 6,50 m 251 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW06 H1 1,00 m kuni 2,00 m 105 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW06 H1 1,00 m kuni 19,00 m 376 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 19,00 m 595 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m 820 m²
Ehitise ja kaitsevõrgu SW09 H1 1,00 m kuni 23,00 m
CPV koodid
Dokumendid & esitamine
Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.
Seotud hanked
Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – Ausbau S11/S-Bahn Stammstrecke Köln: Vergabepaket Bf Köln-Holweide
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)SaksamaaRailway construction worksTähtajaks on 27 päevaAvaldatud 12. okt 2026
Deutschland – Bauarbeiten – Sanierung und Erweiterung der Turnhalle Südwest; Los 5 - Tischlerarbeiten
Stadt SangerhausenSaksamaaConstruction workJoinery workGlazing workTähtajaks on 35 päevaAvaldatud 12. okt 2026
Deutschland – Tiefbauarbeiten, außer Tunneln, Schächten und Unterführungen – BBA, Neubau Halle 4 Neubau VE206 Tiefbauarbeiten - Baugrubenherstellung
Hamburger Hochbahn AGSaksamaaUnderground work other than tunnels, shafts and subwaysTrench sheeting workExcavating and earthmoving workAegumiskuupäeva ei antudAvaldatud 12. okt 2026
Deutschland – Bauleistungen im Hochbau – 01 Rückbau und Abbrucharbeiten
Schön Klinik RendsburgSaksamaaBuilding construction workClinic construction workAegumiskuupäeva ei antudAvaldatud 12. okt 2026