Sisu vaatamiseks vahele jätta
Tagasi otsingule

Prantsusmaa – Kindlustusteenused – Marché d'assurances pour les besoins de la Commune de Marmande 2027-2030

Commune de MarmandePrantsusmaaAvaldatud 12. juuli 2026
10 päeva jäänud

Kirjeldus

Iga lotti korraldatakse eraldi leping.

Kui on vaja, siis on võimalik teha järgmised muudatused:

1. **Lote 1** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

2. **Lote 2** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

3. **Lote 3** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

4. **Lote 4** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

5. **Lote 5** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

6. **Lote 6** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

7. **Lote 7** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

8. **Lote 8** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

9. **Lote 9** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

10. **Lote 10** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

11. **Lote 11** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

12. **Lote 12** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

13. **Lote 13** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

14. **Lote 14** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

15. **Lote 15** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

16. **Lote 16** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

17. **Lote 17** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

18. **Lote 18** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

19. **Lote 19** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

20. **Lote 20** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

21. **Lote 21** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

22. **Lote 22** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

23. **Lote 23** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

24. **Lote 24** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

25. **Lote 25** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

26. **Lote 26** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

27. **Lote 27** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

28. **Lote 28** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

29. **Lote 29** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

30. **Lote 30** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

31. **Lote 31** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

32. **Lote 32** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

33. **Lote 33** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

34. **Lote 34** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

35. **Lote 35** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

36. **Lote 36** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

37. **Lote 37** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

38. **Lote 38** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

39. **Lote 39** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

40. **Lote 40** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR

41. **Lote

CPV koodid

Insurance servicesInsurance agency servicesMotor vehicle insurance servicesDamage or loss insurance servicesLiability insurance servicesLegal insurance and all-risk insurance services

Dokumendid & esitamine

AI kokkuvõte
Logi sisse AI kokkuvõtte jaoks

Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.

Seotud hanked