Prantsusmaa – Kindlustusteenused – Marché d'assurances pour les besoins de la Commune de Marmande 2027-2030
Kirjeldus
Iga lotti korraldatakse eraldi leping.
Kui on vaja, siis on võimalik teha järgmised muudatused:
1. **Lote 1** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
2. **Lote 2** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
3. **Lote 3** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
4. **Lote 4** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
5. **Lote 5** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
6. **Lote 6** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
7. **Lote 7** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
8. **Lote 8** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
9. **Lote 9** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
10. **Lote 10** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
11. **Lote 11** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
12. **Lote 12** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
13. **Lote 13** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
14. **Lote 14** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
15. **Lote 15** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
16. **Lote 16** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
17. **Lote 17** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
18. **Lote 18** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
19. **Lote 19** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
20. **Lote 20** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
21. **Lote 21** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
22. **Lote 22** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
23. **Lote 23** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
24. **Lote 24** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
25. **Lote 25** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
26. **Lote 26** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
27. **Lote 27** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
28. **Lote 28** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
29. **Lote 29** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
30. **Lote 30** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
31. **Lote 31** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
32. **Lote 32** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
33. **Lote 33** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
34. **Lote 34** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
35. **Lote 35** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
36. **Lote 36** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
37. **Lote 37** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
38. **Lote 38** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
39. **Lote 39** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
40. **Lote 40** - **Maksimum 20000000 EUR**: 10000000 EUR
41. **Lote
CPV koodid
Dokumendid & esitamine
Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.
Seotud hanked
Franciaország – Baleset- és egészségbiztosítási szolgáltatások – Convention de participation couvrant le risque "santé"
Cté d'Agglo. Forbach Porte de FrancePrantsusmaaAccident and health insurance servicesTähtajaks on 42 päevaAvaldatud 07. sept 2026
Franciaország – Vállalkozói felelősségbiztosítási szolgáltatások – Assurance Dommage Ouvrage (DO) et Assurance Tous Risques Chantier (TRC) - Réhabilitation BBC d'une ancienne halle industrielle – Futur Technocentre - Quatrium – Cetim
Mulhouse alsace AgglomérationPrantsusmaaContractor's all-risk insurance servicesDamage or loss insurance servicesTähtajaks on 6 päevaAvaldatud 07. sept 2026
Franciaország – Jogvédelmi és felelősségbiztosítási szolgáltatások – La présente procédure a pour objet la souscription du contrat d'assurance pour la SPL SUDEC
SUDECPrantsusmaaLegal insurance and all-risk insurance servicesDamage or loss insurance servicesLiability insurance servicesTähtajaks on 41 päevaAvaldatud 07. sept 2026
Franciaország – Biztosítási szolgáltatások – Marché d'Assurance pour la Commune de Magland
MAGLANDPrantsusmaaInsurance servicesLegal expenses insurance servicesTähtajaks on 31 päevaAvaldatud 07. sept 2026