Sisu vaatamiseks vahele jätta
Tagasi otsingule

Prantsusmaa – Torusüsteemi paigaldamine – Création de 4 postes de refoulements avec bassins tampons et réseaux associés à Châteaubourg, Saint Jean sur Vilaine et Saint Didier, divers réseaux de refoulement et gravitaires vers la nouvelle STEP de Chateaubourg et démolition de la STEP actuelle

Communauté d'agglomération Vitré CommunautéPrantsusmaaAvaldatud 31. aug 2026
Tähtaja ei antud

Kirjeldus

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000 m³/a

4.000 m³/a, 4.000 m³/a, 4.000

CPV koodid

Installation of pipe system

Dokumendid & esitamine

AI kokkuvõte
Logi sisse AI kokkuvõtte jaoks

Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.

Seotud hanked