Prantsusmaa – Finantsjuhtimise nõustamisteenused – INGENIERIE FINANCIERE - CONTROLE INTERNE ET CONSEIL EN STRATEGIE DANS LE SECTEUR HLM ET PRIVE
Kirjeldus
Rahandusinsenerlus - Sisene kontroll ja strateegiline nõustamine HLM ja era sektori
TED URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387700-2023:TEXT:EN:HTML
TED reference number: 387700-2023
1. **Avalduse number**: 2023/S 000-000000
2. **Rahvus**: Prantsusmaa
3. **Avalduse kuupäev**: 01.01.2023
4. **Avalduse tähtajaks**: 01.01.2024
5. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
6. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
7. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
8. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
9. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
10. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
11. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
12. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
13. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
14. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
15. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
16. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
17. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
18. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
19. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
20. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
21. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
22. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
23. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
24. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
25. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
26. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
27. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
28. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
29. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
30. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
31. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
32. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
33. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
34. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
35. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
36. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
37. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
38. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
39. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
40. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
41. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
42. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
43. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
44. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
45. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
46. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
47. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
48. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
49. **Avalduse viitamine**: 202
CPV koodid
Dokumendid & esitamine
Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.
Seotud hanked
Franciaország – Felügyeleti szolgáltatások – SURVEILLANCE ET SECURISATION DES BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA VILLE DE CAYENNE
Commune de CayennePrantsusmaaSurveillance servicesTähtajaks on 27 päevaAvaldatud 08. sept 2026
Franciaország – Public relations szolgáltatások – AMO pour la conduite de démarches de participation citoyenne dans le cadre des opérations d'aménagement d'Oppidea et d'Europolia
OppideaPrantsusmaaPublic relations servicesTähtajaks on 40 päevaAvaldatud 08. sept 2026
Franciaország – Nyomtatási és elosztási szolgáltatások – Prestations d'impression et d'expédition de documents en lien avec la relation usage
CA PAU BEARN PYRENEESPrantsusmaaPrinting and distribution servicesTähtajaks on 30 päevaAvaldatud 08. sept 2026
Franciaország – Rendezvényszervezési szolgáltatások – LOCATION, TRANSPORT SUR SITES, MONTAGE ET DEMONTAGE DE CHAPITEAUX, TENTES ET ACCESSOIRES POUR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUEPrantsusmaaEvent servicesTähtajaks on 36 päevaAvaldatud 08. sept 2026