Prantsusmaa – Finantsjuhtimise nõustamisteenused – INGENIERIE FINANCIERE - CONTROLE INTERNE ET CONSEIL EN STRATEGIE DANS LE SECTEUR HLM ET PRIVE
Kirjeldus
Rahandusinsenerlus - Sisene kontroll ja strateegiline nõustamine HLM ja era sektori
TED URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387700-2023:TEXT:EN:HTML
TED reference number: 387700-2023
1. **Avalduse number**: 2023/S 000-000000
2. **Rahvus**: Prantsusmaa
3. **Avalduse kuupäev**: 01.01.2023
4. **Avalduse tähtajaks**: 01.01.2024
5. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
6. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
7. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
8. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
9. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
10. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
11. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
12. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
13. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
14. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
15. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
16. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
17. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
18. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
19. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
20. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
21. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
22. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
23. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
24. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
25. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
26. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
27. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
28. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
29. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
30. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
31. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
32. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
33. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
34. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
35. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
36. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
37. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
38. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
39. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
40. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
41. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
42. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
43. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
44. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
45. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
46. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
47. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
48. **Avalduse viitamine**: 2023/S 000-000000
49. **Avalduse viitamine**: 202
CPV koodid
Dokumendid & esitamine
Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.
Seotud hanked
France – Services de conseil en gestion générale – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’acquisition de fonciers dans le cadre d'une procédure d'expropriation (séquences 4 et 5) de l'ORCOD-IN de Grigny 2
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER IDFPrantsusmaaGeneral management consultancy servicesBusiness and management consultancy and related servicesSurvey servicesTähtajaks on 32 päevaAvaldatud 22. okt 2026
France – Services de réalisation d'enquêtes – RÉALISATION D'ENQUÊTES, D'OBSERVATIONS ET DE COMPTAGES PONCTUELS SUR LES PROBLEMATIQUES DE MOBILITE SUR LE TERRITOIRE DE LA CIVIS.? ? En effet, suite à une erreur matérielle dans les documents de consultation, le lot n°2 a été supprimé du dossier en ligne. Le DCE a été actualisé et les candidats sont invités à répondre sur la base du dossier nouvellement modifié
CIVISPrantsusmaaSurvey conduction servicesTähtajaks on 11 päevaAvaldatud 22. okt 2026
France – Services d'impression et services connexes – Réalisation de supports de communication
Ville de RouenPrantsusmaaPrinting and related servicesTähtajaks on 29 päevaAvaldatud 22. okt 2026
France – Services de surveillance – Surveillance et sauvetage en zones de baignades
Commune de Binic Etables Sur MerPrantsusmaaSurveillance servicesTähtajaks on 26 päevaAvaldatud 22. okt 2026