Sisu vaatamiseks vahele jätta
Tagasi otsingule

Saksamaa – Telefoni- ja andmeedastusteenused – Auswahlverfahren Reichenberg - Gigabit-RL 2.0

Markt ReichenbergSaksamaaAvaldatud 05. aug 2026
Tähtaja ei antud

Kirjeldus

Sihtideks on toetada protsessis, mis tagab efektiivse ja tehnoloogiat neutraalse laia ribalaiu arenduse projektipiirkonnas, et luua jätkusuutlik, tulevikukõlblik ja kõrge jõudlusega laia ribalaiu võrk (gigabitvõrk) piirkondades, kus on puudus.

Projektipiirkonna: Eesti

Projektikood: 2021-EE-940001

Projektinimi: Eesti laia ribalaiu arendamine

Projektis osalevad: Eesti Vabariik

Projektikestus: 2021-2027

Rahastusallikas: Euroopa Liidu struktuurifondid

Rahastusprogramm: Euroopa Regionaalareen

Rahastusprogrammi kood: 2021-2027

Rahastuse kogusumma: 1 200 000 000 EUR

Rahastuse osa: 85%

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse summa: 1 020 000 000 EUR

Rahastuse sum

CPV koodid

Telephone and data transmission servicesCommunications networkFibre-optic connectionsOptical-fibre cablesOptical-fibre cables for information transmissionOptical-fibre cables for data transmissionIP telephone services

Dokumendid & esitamine

AI kokkuvõte
Logi sisse AI kokkuvõtte jaoks

Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.

Seotud hanked