Prantsusmaa – Käitlemis- ja arveldusteenused – MARCHE DE MISE A DISPOSITION DE TITRES RESTAURANT ET PRESTATIONS ASSOCIEES
Kirjeldus
Tarbekaartide, mis tahes kaartidega seotud, täielikult digitaalsete toidukaartide varustamine, haldamine ja kasutajatele Coallia töötajatele.
Täpsemalt:
- 1.1) 2023. aasta 1. jaanuarist kuni 2026. aasta 31. detsembrini
- 1.2) 2023. aasta 1. jaanuarist kuni 2026. aasta 31. detsembrini
- 2) 100 000 EUR
- 3) 100 000 EUR
- 4) 100 000 EUR
- 5) 100 000 EUR
- 6) 100 000 EUR
- 7) 100 000 EUR
- 8) 100 000 EUR
- 9) 100 000 EUR
- 10) 100 000 EUR
- 11) 100 000 EUR
- 12) 100 000 EUR
- 13) 100 000 EUR
- 14) 100 000 EUR
- 15) 100 000 EUR
- 16) 100 000 EUR
- 17) 100 000 EUR
- 18) 100 000 EUR
- 19) 100 000 EUR
- 20) 100 000 EUR
- 21) 100 000 EUR
- 22) 100 000 EUR
- 23) 100 000 EUR
- 24) 100 000 EUR
- 25) 100 000 EUR
- 26) 100 000 EUR
- 27) 100 000 EUR
- 28) 100 000 EUR
- 29) 100 000 EUR
- 30) 100 000 EUR
- 31) 100 000 EUR
- 32) 100 000 EUR
- 33) 100 000 EUR
- 34) 100 000 EUR
- 35) 100 000 EUR
- 36) 100 000 EUR
- 37) 100 000 EUR
- 38) 100 000 EUR
- 39) 100 000 EUR
- 40) 100 000 EUR
- 41) 100 000 EUR
- 42) 100 000 EUR
- 43) 100 000 EUR
- 44) 100 000 EUR
- 45) 100 000 EUR
- 46) 100 000 EUR
- 47) 100 000 EUR
- 48) 100 000 EUR
- 49) 100 000 EUR
- 50) 100 000 EUR
- 51) 100 000 EUR
- 52) 100 000 EUR
- 53) 100 000 EUR
- 54) 100 000 EUR
- 55) 100 000 EUR
- 56) 100 000 EUR
- 57) 100 000 EUR
- 58) 100 000 EUR
- 59) 100 000 EUR
- 60) 100 000 EUR
- 61) 100 000 EUR
- 62) 100 000 EUR
- 63) 100 000 EUR
- 64) 100 000 EUR
- 65) 100 000 EUR
- 66) 100 000 EUR
- 67) 100 000 EUR
- 68) 100 000 EUR
- 69) 100 000 EUR
- 70) 100 000 EUR
- 71) 100 000 EUR
- 72) 100 000 EUR
- 73) 100 000 EUR
- 74) 100 000 EUR
- 75) 100 000 EUR
- 76) 100 000 EUR
- 77) 100 000 EUR
- 78) 100 000 EUR
- 79) 100 000 EUR
- 80) 100 000 EUR
- 81) 100 000 EUR
- 82) 100 000 EUR
- 83) 100 000 EUR
- 84) 100 000 EUR
- 85) 100 000 EUR
- 86) 100 000 EUR
- 87) 100 000 EUR
- 88) 100 000 EUR
- 89) 100 000 EUR
- 90) 100 000 EUR
- 91) 100 000 EUR
- 92) 100 000 EUR
- 93) 100 000 EUR
-
CPV koodid
Dokumendid & esitamine
Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.
Seotud hanked
Franciaország – Biztosítási szolgáltatások – Souscription des contrats d’assurances pour les besoins du groupe CCIR Paris Ile-de-France
GIE Groupe CCIR Paris Ile-de-FrancePrantsusmaaInsurance servicesProfessional liability insurance servicesMotor vehicle insurance servicesTähtajaks on 2 päevaAvaldatud 10. sept 2026
Franciaország – Baleset- és egészségbiztosítási szolgáltatások – Marché public d'assurance de la protection sociale complémentaire
MAIRIE DE BOULOGNE SUR MERPrantsusmaaAccident and health insurance servicesTähtajaks on 43 päevaAvaldatud 10. sept 2026
Franciaország – Biztosítási szolgáltatások – Prestation de services d'assurance
COMMUNE DE SALLELES D'AUDEPrantsusmaaInsurance servicesLiability insurance servicesLegal expenses insurance servicesTähtajaks on 31 päevaAvaldatud 10. sept 2026
Franciaország – Egészségbiztosítási szolgáltatások – Définition du porteur de risque pour la couverture des régimes complémentaires de prévoyance des salariés de La Fondation Bon Sauveur de la Manche à compter du 1er janvier 2027 (Assureur)
FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHEPrantsusmaaHealth insurance servicesTähtajaks on 37 päevaAvaldatud 10. sept 2026