Sisu vaatamiseks vahele jätta
Tagasi otsingule

Hispaania – Ruumide, hoonete ja akende puhastusteenused – Servicios de limpieza, lavandería y jardinería en la Red de Hospederías de Extremadura, gestionadas por GEBIDEXSA, S.A.U., incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral, familiar y condiciones laborales de las personas trabajadoras que presten el servicio.

Gerencia de GEBIDEXSA, S.A.U.HispaaniaAvaldatud 13. okt 2026
29 päeva jäänud

Kirjeldus

Teenuste pakkumine puhastusteenuse, pesemise ja aednikuteenuste osas Extremadura Hospederia Võrgus, mida haldab GEBIDEXSA, S.A.U. selle viisil ja tingimustel, mis on määratud Tehniliste Nõuete Teatas.

**Tingimused**

**1.1. Ajakava**

**1.1.1. Ajakava**

| Ajakava | Kuupäev |

| --- | --- |

| Avalikustamine | 2023-12-05 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| Päringute vastuvõtmise lõpp | 2023-12-19 12:00 |

| P

CPV koodid

Accommodation, building and window cleaning servicesOrnamental and pleasure gardens maintenance servicesBuilding-cleaning servicesLaundry-collection services

Dokumendid & esitamine

AI kokkuvõte
Logi sisse AI kokkuvõtte jaoks

Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.

Seotud hanked