Siirry sisältöön
Takaisin hakua

Ruotsi – Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät – IT-partner

VA SYDRuotsiJulkaistu 14.5.2026
Ei eräpäivää annettu

Kuvaus

Upphandling av ramavtal för IT-partner

Hankintä IT-partnerin kanssa tehdystä raamisopimuksesta

1. **Hankintatunnus**: 2023/20001

2. **Hankintakohde**: IT-partnerin kanssa tehdyn raamisopimuksen hankinta

3. **Hankintatyyppi**: Avoin kilpailutus

4. **Hankintamäärä**: 150 000 - 300 000 EUR

5. **Hankintakohdekuvaus**: Hankintakohteena on IT-partnerin kanssa tehdyn raamisopimuksen hankinta. Raamisopimus sisältää palvelut, joita tarvitaan EU:n ja sen jäsenmaiden toiminnassa. Palvelut sisältävät muun muassa:

- IT-konsultointipalvelut

- IT-infrastruktuuripalvelut

- IT-tuki- ja ohjauspalvelut

6. **Hankintakohteen perusteet**: Hankintakohteen perusteena on EU:n ja sen jäsenmaiden toiminnan tarpeet IT-palveluissa. Hankintakohteen tarkoituksena on turvata, että EU:n ja sen jäsenmaiden toiminta on tehokasta ja tehokasta.

7. **Hankintakohteen toimituspaikka**: EU:n ja sen jäsenmaiden toiminta-alue

8. **Hankintakohteen toimitusajankohta**: 1.1.2024 - 31.12.2026

9. **Hankintakohteen toimitusmuoto**: Hankintakohteen toimitusmuoto on raamisopimus, joka sisältää palvelut, joita tarvitaan EU:n ja sen jäsenmaiden toiminnassa.

10. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

11. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

12. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

13. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

14. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

15. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

16. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

17. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

18. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

19. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

20. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

21. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

22. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

23. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

24. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

25. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

26. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

27. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

28. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

29. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

30. **Hankintakohteen toimitusmääriä**: Hankintakohteen toimitusmääriä on 150 000 - 300 000 EUR

31. **Hankintakohteen toimitusm

CPV-koodit

Software package and information systems

Asiakirjat & lähetys

AI-yhteenveto
Kirjaudu sisään AI-yhteenvetoon

Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.

Aiheeseen liittyvät hankinnat