Naar inhoud overslaan
Terug naar zoeken

Frankrijk – Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur – TRANSPORT EN AUTOCAR INTRA ET EXTRA MUROS

Mairie d’AUBYFrankrijkGepubliceerd op 29 okt 2026
33 dagen over

Beschrijving

VERVOER EN BUSVERVOER BINNEN EN BUITEN DE MUUR

**1.1) 1.1.1) 1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3) 1.1.1.4) 1.1.1.5) 1.1.1.6) 1.1.1.7) 1.1.1.8)**

**1.1.1.1) 1.1.1.2) 1.1.1.3)

CPV-codes

Hire of passenger transport vehicles with driverHire of buses and coaches with driver

Documenten & inzending

AI samenvatting
Meld je aan voor een AI samenvatting

Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.

Vergelijkbare aanbestedingen