Pomiń treść
Powrót do wyszukiwania

Grecja – Urządzenia do fluoroskopii rentgenowskiej – Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Επιλογή Αναδόχου/ων υλοποίησης του Υποέργου 1 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.» της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ.GrecjaOpublikowano 26 lip 2026
4 dni pozostało

Opis

Obiektem umowy jest dostawa sprzętu medycznego dla Generalnego Szpitala Ateny „KORGIALENEIO-BENAKEIO E.E.S.” w następujący sposób:

Dostawa sprzętu medycznego dla Generalnego Szpitala Ateny „KORGIALENEIO-BENAKEIO E.E.S.”

| TYM | Rodzaj sprzętu | CPV | Ilość | Czysta wartość (€) | VAT 24% (€) | Całkowita wartość z VAT (€) | Cena jednostkowa (z VAT) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A | 1. Przenośne urządzenie rentgenowskie C-ARM | 33111400-5 | 1 | 60 483,87 | 14 516,13 | 75 000 | 75 000 |

| B | 2. Autoklaw z generatorem pary (450LT) | 33152000-0 | 1 | 80 645,16 | 19 354,84 | 100 000 | 100 000 |

| Γ | 3. Łóżko pełnego wyposażenia | 33192150-8 | 3 | 19 354,84 | 4 645,16 | 24 000 | 8 000 |

| Δ1 | 4. Przenośny wentylator | 33157400-93 | 3 | 21 774,19 | 5 225,81 | 27 000 | 9 000 |

| Δ2 | 5. Przenośny wentylator | 33157400-91 | 1 | 7 258,06 | 1 741,94 | 9 000 | 9 000 |

| Ε | 6. Centralny stacjonarny monitor | 33195000-3 | 1 | 32 258,06 | 7 741,94 | 40 000 | 40 000 |

| Ε | 7. Monitory z centralnym stacjonarny monitor | 33195000-3 | 2 | 24 193,55 | 5 806,45 | 30 000 | 15 000 |

| ΣΤ | 8. Cyfrowy mastograf z tomosyntezą | 33111650-2 | 1 | 201 612,90 | 48 387,10 | 250 000 | 250 000 |

| Ζ | 9. Cyfrowy zdalnie sterowany aparat rentgenowski | 33111400-5 | 1 | 177 419,35 | 42 580,65 | 220 000 | 220 000 |

| Η | 10. Monitor parametrów życiowych | 33195000-3 | 1 | 6 451,61 | 1 548,39 | 8 000 | 8 000 |

Kody CPV

X-ray fluoroscopy devicesIncubatorsTherapy bedsMedical breathing devicesPatient-monitoring systemMammography devicesBeds for medical use

Dokumenty i przesyłka

Podsumowanie AI
Zaloguj się, aby uzyskać podsumowanie AI

Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.

Powiązane zamówienia