Sisu vaatamiseks vahele jätta
Tagasi otsingule

Saksamaa – Elekter – Stromausschreibung Landkreis Ostallgäu

Landkreis OstallgäuSaksamaaAvaldatud 17. aug 2026
Tähtaja ei antud

Kirjeldus

Elektrienergia tootmise ja toitepunktidele toimetamine

**Lootus 1:**

Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a

**Lootus 2:**

Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 3: 1000 kW, 1000000 kWh/a

**Lootus 3:**

Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 3: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 4: 1000 kW, 1000000 kWh/a

**Lootus 4:**

Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 3: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 4: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 5: 1000 kW, 1000000 kWh/a

**Lootus 5:**

Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 3: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 4: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 5: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 6: 1000 kW, 1000000 kWh/a

**Lootus 6:**

Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 3: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 4: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 5: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 6: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 7: 1000 kW, 1000000 kWh/a

**Lootus 7:**

Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 3: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 4: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 5: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 6: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 7: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 8: 1000 kW, 1000000 kWh/a

**Lootus 8:**

Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 3: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 4: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 5: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 6: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 7: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 8: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 9: 1000 kW, 1000000 kWh/a

**Lootus 9:**

Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 3: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 4: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 5: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 6: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 7: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 8: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 9: 1000 kW, 1000000 kWh/a

Toitepunkt 10: 1000 kW, 1000000 kWh/a

**Lootus 10:**

Toitepunkt 1:

CPV koodid

Electricity

Dokumendid & esitamine

AI kokkuvõte
Logi sisse AI kokkuvõtte jaoks

Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.

Seotud hanked