Saksamaa – Elekter – Stromausschreibung Landkreis Ostallgäu
Kirjeldus
Elektrienergia tootmise ja toitepunktidele toimetamine
**Lootus 1:**
Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a
**Lootus 2:**
Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 3: 1000 kW, 1000000 kWh/a
**Lootus 3:**
Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 3: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 4: 1000 kW, 1000000 kWh/a
**Lootus 4:**
Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 3: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 4: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 5: 1000 kW, 1000000 kWh/a
**Lootus 5:**
Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 3: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 4: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 5: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 6: 1000 kW, 1000000 kWh/a
**Lootus 6:**
Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 3: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 4: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 5: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 6: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 7: 1000 kW, 1000000 kWh/a
**Lootus 7:**
Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 3: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 4: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 5: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 6: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 7: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 8: 1000 kW, 1000000 kWh/a
**Lootus 8:**
Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 3: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 4: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 5: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 6: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 7: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 8: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 9: 1000 kW, 1000000 kWh/a
**Lootus 9:**
Toitepunkt 1: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 2: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 3: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 4: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 5: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 6: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 7: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 8: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 9: 1000 kW, 1000000 kWh/a
Toitepunkt 10: 1000 kW, 1000000 kWh/a
**Lootus 10:**
Toitepunkt 1:
CPV koodid
Dokumendid & esitamine
Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.
Seotud hanked
Deutschland – Erdgas – Gaslieferung für Objekte des Landkreises Saarlouis vom 01.01.2027 - 01.01.2028
Landkreis SaarlouisSaksamaaNatural gasAegumiskuupäev on möödunudAvaldatud 20. okt 2026
Deutschland – Schwefelarme brennbare Öle – Lieferung von Heizöl
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde BremenSaksamaaLow-sulphur combustible oilsTähtajaks on 30 päevaAvaldatud 20. okt 2026
Deutschland – Erdgas – Lieferung von Erdgas für die Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen in 2028-2029
Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen , vertreten durch VEA Beratungs-GmbHSaksamaaNatural gasTähtajaks on 30 päevaAvaldatud 20. okt 2026
Germany – Solar energy – PV-plant for Chad
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHSaksamaaSolar energyGenerating setsAccumulators, primary cells and primary batteriesTähtajaks on 22 päevaAvaldatud 20. okt 2026